石英晶体振荡器 SMD7050,5032,3225
基本特性
- Tri-state. Enable/Disable
- TTL/ HCMOS Output
- Seam Welding Type
- Tape and Reel
- Excellent Solder Ability

详细数据
项目 | SMD7050 & 5032 | SMD3225 | |
---|---|---|---|
频率范围 | Frequency Range (MHz) | 1.000~156.000 MHz | 2.000 ~ 60 MHz |
调整频差 (ppm) | Frequency Tolerance (at 25 °C) | Inclusive of operating temperature range, supply voltage, and load | ±100ppm, ±50 ppm or ±25ppm, ±20 ppm Max |
工作温度 ( °C) | Operating Temperature | ±100 ppm, ±50ppm, | 0 °C ~ +70°C or -40 °C ~ +85°C |
±25 ppm, ±20ppm, | 0 °C ~ +70°C | ||
储存温度 ( °C) | Storage Temperature Range | -55 °C ~ +125°C | |
电源电压 (V∞) | Suply Voltage (V∞) | 5.0 V∞ ± 10%, 3.3 V∞ ± 10%, 2.5 V∞ ± 10%, ?? | |
输入电流 | Input Current | 1.000 ~ 44.736 MHz, 30 mA Max | |
高电平 | Higher Potentiometer | w/ HCMDS load, 90% of V∞ Min | |
低电平 | Lower Poterntiometer | w/ HCMDS load, 10% of V∞ Max | |
上升/下降时间 | Rise/ Fall Time | 1.000 ~ 34.999 MHz, 10 nsec Max 35.000 ~ 44.736 MHz, 5 nsec Max |
|
占空因数 | Duty Cycle | at 50 % of waveform w/HCMOS, 50 ± 10% (STD) or 1.4 V∞ w/ TTL load 50 ± 5% (Optional) |
|
负载驱动能力 | Load Drive Capabbility | 10 TTK load or 15 pF HCMOS load (STD) | |
老化率(ppm/y) | Aging | ± 5ppm/year | |
起振时间 | Start-Up Time | 10 msec Max |
不同温度下的频率稳定性 (AT cut)
Temperature Range | ±20ppm | ±25 ppm | ±30ppm | ±35ppm | ±40 ppm | ±45 ppm | ±50 ppm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 ~ +50 °C | A | ∆ | ∆ | ∆ | ∆ | ∆ | ∆ | ∆ |
-5 ~+55°C | B | ∆ | ∆ | ∆ | ∆ | ∆ | ∆ | ∆ |
-10 ~+60°C | C | ∆ | ∆ | ∆ | ∆ | ∆ | ∆ | ∆ |
-20 ~+70°C | D | / | ∆ | ∆ | ∆ | ∆ | ∆ | ∆ |
-30 ~+85°C | E | / | / | / | ∆ | ∆ | ∆ | ∆ |
-40 ~+85°C | F | / | / | / | ∆ | ∆ | ∆ | ∆ |