石英晶体谐振器 HC-49/S
基本特性
- "AT" Strip Blank Technology
- Cost Effective
- High Stability with Temperature
- Wide Frequency Range
- Low Profile
- Excellent Aging Chracteristics

详细数据
项目 | HC-49US(3.5mm) , HC-49US1(2.5mm) | |
---|---|---|
频率范围 | AT Fundamental | 3.072 ~ 35.000 MHz |
Frequency Range (MHz) | BT Fundamental | 20.000 ~60.000 MHz |
3rd Overtone | 30.000 ~90.000 MHz | |
振动模式 | Vibration Mode | At/BT cut, Fundamental, 3rd Overtone |
调整频差 (ppm) | Frequency Tolerance (at 25 °C) | ±3 ~ ±50 ppm |
温度频差 (ppm) | Freuency Stability Over Temperature range | See the table below |
储存温度 ( °C) | Storage Temperature Range | -40 °C ~ +85°C |
等效电阻 (Ω) | Equivalent Series Resistance | See Table below |
静态电容 (pF) | Shunt Capacitance | 7.0 pF Max |
负载电容 (pF) | Load Capacitance | 5-50 pF or Series Resonance |
绝缘电阻 (MΩ) | Insulation Resistance | ≥500 MΩ // DC 100 V ± 10V |
激励功率(µW) | Drive Level | 0.01 µW ~ 1000 µW |
老化率(ppm/y) | Aging | ±2 ppm/ year, ±3 ppm/year, ± 5ppm/year |
不同温度下的频率稳定性
Temperature Range | ±3 ppm | ±5 ppm | ± 7ppm | ±10 ppm | ± 15 ppm | ± 20 ppm | ± 30 ppm | ± 50 ppm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 ~ +50 °C | A | ∆ | ∆ | ∆ | ∆ | ∆ | ∆ | ∆ | ∆ |
-5 ~+55°C | B | ∆ | ∆ | ∆ | ∆ | ∆ | ∆ | ∆ | ∆ |
-10 ~+60°C | C | ∆ | ∆ | ∆ | ∆ | ∆ | ∆ | ∆ | ∆ |
-20 ~+70°C | D | / | ∆ | ∆ | ∆ | ∆ | ∆ | ∆ | ∆ |
-30 ~+85°C | E | / | / | ∆ | ∆ | ∆ | ∆ | ∆ | ∆ |
-40 ~+85°C | F | / | / | / | / | ∆ | ∆ | ∆ | ∆ |
-40 ~+105°C | G | / | / | / | / | ∆ | ∆ | ∆ | ∆ |
Equilent Series Resistance (ESR)
Freq. Range | Mode of Oscillation | ESR (Ω Max) |
---|---|---|
3.072 ~ 3.999 | AT. Fund | 150 |
4.000~4.999 | AT. Fund | 120 |
5.000~5.999 | AT. Fund | 100 |
6.000~7.999 | AT. Fund | 90 |
8.000~9.999 | AT. Fund | 80 |
10.000~14.999 | AT. Fund | 60 |
15.000~35.000 | AT. Fund | 40 |
20.000~40.000 | BT. Fund | 40 |
30.000~90.000 | 3rd Overtone | 70 |
可选特性
可选项 | |
---|---|
√ | Paper tape & reel packing |
√ | Centre thid lead on top |
√ | Vinyl sleeve on HC-49S cover |
√ | 3rd in line lead base |
√ | Insulator both for 2 leads and 3 leads |
√ | lead cut/ customer lead length options available |
√ | Laser marking |
√ | HC-49US with Jacket (metal jacket package) |
√ | Special C1, or C0 requirement |
√ | Special ESR |